Regionalliga Nordost 2012/2013

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  
Ligastatistik   Info
  1.FCM Auerb RBLei UniII Torge Neust VFC Optik ZFC FCC Halbe CotII BAK Zwick Lok HerII
1. FC Magdeburg   1:0 1:4 1:2 2:0 2:2 1:0 1:0 3:0 2:1 0:2 2:2 1:1 0:0 3:2 0:2 .1.FCM.
VfB Auerbach 1906 0:2   3:4 2:1 0:0 1:0 1:2 1:1 5:0 1:1 2:1 0:1 0:0 1:1 0:0 1:0 .Auerb.
RB Leipzig 4:0 1:0   1:1 5:0 1:0 2:2 2:1 2:0 1:1 3:0 3:0 1:0 0:0 0:0 2:0 .RBLei.
1. FC Union Berlin II 0:3 0:0 1:2   3:1 0:0 2:2 2:1 2:0 0:1 1:1 2:2 1:2 1:3 0:1 0:1 .UniII.
Torgelower SV Greif 1:2 2:1 0:4 0:3   0:2 1:1 1:1 0:1 1:1 2:1 0:0 0:2 0:5 2:5 0:4 .Torge.
TSG Neustrelitz 2:2 4:4 1:2 0:0 3:2   4:2 1:0 0:2 2:3 1:2 3:0 1:0 0:0 3:1 3:1 .Neust.
VFC Plauen 3:3 2:3 1:1 2:2 3:0 1:2   2:1 2:1 1:3 1:2 2:0 0:0 0:3 1:2 3:3 .VFC.
FSV Optik Rathenow 0:3 3:1 2:4 3:2 1:1 0:1 2:1   2:0 0:3 4:1 2:1 0:0 1:1 1:1 2:1 .Optik.
ZFC Meuselwitz 2:0 5:2 0:0 3:0 1:0 0:0 1:0 5:0   0:0 1:1 2:1 0:2 3:2 2:1 0:2 .ZFC.
FC Carl Zeiss Jena 0:0 5:3 4:5 1:0 2:1 2:1 0:0 3:0 4:1   1:1 2:0 2:2 1:1 3:0 2:1 .FCC.
Germania Halberstadt 2:2 4:1 0:0 1:1 1:0 1:1 2:0 0:0 1:1 0:2   2:1 0:1 0:0 0:0 1:2 .Halbe.
FC Energie Cottbus II 0:2 1:1 1:4 4:1 2:2 1:1 0:1 2:3 2:3 1:4 0:1   1:1 0:0 1:1 0:1 .CotII.
Berliner AK 07 1:1 2:0 1:1 0:0 2:0 2:1 2:2 2:1 2:0 2:1 1:1 6:0   1:0 1:0 1:1 .BAK.
FSV Zwickau 2:0 1:1 0:1 4:0 4:0 1:1 3:1 0:0 2:0 0:0 3:0 0:0 0:0   1:0 2:1 .Zwick.
1. FC Lokomotive Leipzig 3:0 1:0 1:3 0:5 3:1 3:0 2:2 0:2 2:2 1:0 1:1 0:1 0:0 0:3   4:0 .Lok.
Hertha BSC II 3:2 2:0 1:2 1:3 4:1 3:1 3:2 3:1 0:1 0:1 1:1 1:1 2:0 1:2 1:0   .HerII.
.1.FCM. .Auerb. .RBLei. .UniII. .Torge. .Neust. .VFC. .Optik. .ZFC. .FCC. .Halbe. .CotII. .BAK. .Zwick. .Lok. .HerII.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 12.10.2014 17:09
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0748 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an jens@fcc-supporters.de
© 2009 www.fcc-supporters.de