B1-Junioren Bundesliga Nord/NO 2011/2012

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  FCC Kiel RBL VfL TeBe FCS Zehle Wölfe FCE SGD HSV Herth 96 SVW
FC Carl Zeiss Jena   1:4 3:2 0:1 6:2 1:0 2:0 0:6 3:4 0:0 0:1 1:2 2:2 1:1 .FCC.
KSV Holstein Kiel 2:1   0:1 2:2 4:1 2:2 6:3 2:1 2:1 3:2 0:1 1:1 1:6 1:5 .Kiel.
RB Leipzig 1:1 2:1   0:0 2:0 1:0 0:3 1:4 0:1 3:0 0:2 0:2 0:2 2:5 .RBL.
VfL Osnabrück 1:2 3:0 0:0   1:2 1:0 1:0 1:2 0:3 0:1 2:0 0:3 1:0 0:1 .VfL.
Tennis Borussia Berlin 0:0 0:2 0:0 1:1   0:1 2:1 2:1 0:2 0:4 3:4 0:1 0:2 1:10 .TeBe.
FC St. Pauli 2:2 1:2 4:0 2:1 1:3   2:2 0:1 0:0 0:0 2:0 0:2 0:4 1:1 .FCS.
Hertha 03 Zehlendorf 1:3 2:4 0:0 3:2 0:0 0:3   0:5 0:1 2:4 2:5 0:6 1:4 1:5 .Zehle.
VfL Wolfsburg 6:1 2:3 1:1 4:0 6:2 3:0 2:0   3:1 5:2 2:0 1:3 5:0 3:1 .Wölfe.
FC Energie Cottbus 2:0 1:0 1:2 0:1 2:2 1:1 3:2 1:5   0:1 2:1 0:2 4:1 0:3 .FCE.
SG Dynamo Dresden 3:1 2:2 1:1 2:1 6:1 1:2 4:5 1:3 0:3   4:3 5:3 0:2 4:3 .SGD.
Hamburger SV 2:1 0:0 2:0 2:2 2:0 0:0 1:1 0:4 1:1 3:1   1:0 2:1 3:1 .HSV.
Hertha BSC 5:1 2:0 2:0 5:1 3:0 1:0 5:1 1:1 1:1 2:3 1:1   4:2 5:0 .Herth.
Hannover 96 6:1 1:0 3:1 3:2 4:0 4:1 7:3 3:2 4:2 2:0 7:1 1:5   2:0 .96.
SV Werder Bremen 3:0 1:0 3:0 1:3 3:1 4:1 3:2 1:1 3:0 0:1 4:0 2:4 2:0   .SVW.
.FCC. .Kiel. .RBL. .VfL. .TeBe. .FCS. .Zehle. .Wölfe. .FCE. .SGD. .HSV. .Herth. .96. .SVW.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 12.10.2014 17:12
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0431 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an ergebnisse@fcc-supporters.de
© 2004-2014 www.fcc-supporters.de