U13-Talente-Spielrunde Nordost 2024/25

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  FCC FCM Energ Aue CFC HFC Rasen SGD RWE
FC Carl Zeiss Jena   03.05. 23.03. 08.03. 3:1 3:1 0:4 3:2 2:2 .FCC.
1. FC Magdeburg 3:1   29.03. 4:1 24.11. 01.03. 3:2 2:2 17.05. .FCM.
FC Energie Cottbus 4:0 30.11.   15.03. 17.05. 23.11. 01.03. 03.05. 4:1 .Energ.
FC Erzgebirge Aue 3:2 22.03. 2:3   2:3 17.05. 29.11. 3:3 03.05. .Aue.
Chemnitzer FC 15.03. 24.05. 1:4 11.05.   2:2 29.03. 2:4 08.03. .CFC.
Hallescher FC 29.03. 3:2 24.05. 3:1 22.03.   1:3 08.03. 2:2 .HFC.
RasenBallsport Leipzig 10.05. 08.03. 3:1 24.05. 4:0 03.05.   2:3 22.03. .Rasen.
SG Dynamo Dresden 17.05. 10.05. 3:2 29.03. 01.03. 4:1 15.03.   .SGD.
FC Rot-Weiß Erfurt 01.03. 1:3 10.05. 1:4 2:2 15.03. 2:2 1:4
24.05.
  .RWE.
.FCC. .FCM. .Energ. .Aue. .CFC. .HFC. .Rasen. .SGD. .RWE.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 23.11.2024 10:16
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0470 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an ergebnisse@fcc-supporters.de
© 2004-2014 www.fcc-supporters.de