3. Liga 2009/2010

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  
Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Osna FCI Weh Unter BayII Burgh Offen Sandh DD RWE VfBII Aue Braun Wupp Regbg FCC SVWII Kiel BVBII Heide
VfL Osnabrück   5:2 0:0 1:0 4:1 2:1 1:0 3:1 1:1 3:1 0:1 3:1 1:0 1:1 1:0 2:0 1:0 3:1 4:1 3:2 .Osna.
FC Ingolstadt 04 0:0   5:1 2:2 2:0 6:0 1:0 1:1 0:0 5:0 1:1 5:1 3:3 0:2 2:2 2:2 4:1 1:0 0:1 4:3 .FCI.
SV Wehen Wiesbaden 4:0 1:5   2:1 1:2 3:1 3:3 2:1 0:1 2:0 1:4 2:0 0:0 2:3 0:2 1:1 2:0 2:1 2:0 1:2 .Weh.
SpVgg Unterhaching 1:0 1:2 4:3   0:1 1:1 1:2 3:3 0:0 1:1 1:0 2:2 2:0 1:0 2:0 3:1 0:1 3:1 1:1 0:2 .Unter.
FC Bayern München II 1:1 1:0 0:0 1:1   2:0 2:1 2:2 0:0 1:0 2:0 2:3 1:1 3:1 0:5 0:0 2:1 2:1 3:0 4:2 .BayII.
Wacker Burghausen 0:1 4:2 2:0 3:0 2:1   1:0 4:2 2:0 1:3 3:0 0:2 0:2 1:0 1:1 2:3 1:1 0:3 4:3 1:3 .Burgh.
Kickers Offenbach 2:0 0:1 3:0 1:3 4:1 3:0   3:3 1:0 0:0 2:0 0:0 3:0 0:1 0:0 4:0 4:0 2:3 1:2 2:1 .Offen.
SV Sandhausen 3:2 1:2 2:1 3:1 4:2 0:0 1:1   0:0 1:2 2:1 0:0 1:1 1:3 2:1 2:2 2:2 1:1 3:2 3:0 .Sandh.
SG Dynamo Dresden 0:0 2:0 3:1 0:2 2:0 1:0 2:4 0:3   1:0 0:1 3:0 1:1 3:2 0:2 0:3 1:0 3:0 3:2 4:3 .DD.
FC Rot-Weiß Erfurt 2:0 2:1 1:2 1:1 2:0 1:1 0:2 1:0 4:1   0:1 0:0 2:1 1:0 0:0 0:3 1:1 0:0 1:0 1:2 .RWE.
VfB Stuttgart II 0:1 2:4 3:0 3:1 2:4 1:0 2:0 3:0 2:2 3:1   1:2 1:2 1:3 2:3 0:1 0:1 1:0 2:1 1:1 .VfBII.
FC Erzgebirge Aue 3:0 1:0 2:2 2:0 2:0 3:0 4:2 3:1 2:0 2:0 1:0   2:1 1:0 3:1 0:0 2:1 3:1 2:2 0:1 .Aue.
Eintracht Braunschweig 1:0 2:1 3:1 1:0 3:1 1:0 0:0 6:0 0:1 1:1 4:3 3:0   3:0 1:0 2:1 1:2 2:1 1:2 1:1 .Braun.
Wuppertaler SV 0:4 0:2 0:2 1:0 5:3 1:2 1:1 0:2 1:0 0:3 0:3 0:2 1:1   2:2 1:1 1:1 5:3 0:2 1:2 .Wupp.
SSV Jahn Regensburg 2:2 0:2 0:3 1:3 1:1 0:0 1:1 1:1 2:0 0:2 0:0 2:1 1:0 1:0   1:1 1:0 2:0 2:0 2:2 .Regbg.
FC Carl Zeiss Jena 1:1 2:0 2:1 1:1 6:0 0:0 0:0 0:1 0:4 0:3 1:2 1:0 2:1 1:0 3:1   2:2 3:0 2:1 1:2 .FCC.
SV Werder Bremen II 0:1 0:0 5:0 3:1 0:3 3:4 0:1 3:0 2:0 0:0 0:3 2:1 0:3 0:1 4:1 1:2   6:1 1:0 1:1 .SVWII.
KSV Holstein Kiel 1:1 2:2 1:1 2:2 2:2 0:1 0:0 0:0 1:0 1:2 2:0 2:1 1:1 1:1 1:0 0:1 4:0   4:3 1:0 .Kiel.
Borussia Dortmund II 1:2 0:1 1:1 1:2 0:2 3:0 0:0 2:1 1:0 1:0 1:2 1:3 0:0 2:0 2:0 0:3 1:2 1:0   1:1 .BVBII.
1. FC Heidenheim 1:0 0:1 0:2 2:4 4:2 6:1 0:2 1:0 3:0 2:2 2:1 0:0 0:1 2:2 3:2 3:1 1:2 3:0 2:1   .Heide.
.Osna. .FCI. .Weh. .Unter. .BayII. .Burgh. .Offen. .Sandh. .DD. .RWE. .VfBII. .Aue. .Braun. .Wupp. .Regbg. .FCC. .SVWII. .Kiel. .BVBII. .Heide.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.05.2010 20:06
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0524 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an jens@fcc-supporters.de
© 2009 www.fcc-supporters.de