C1-Junioren Regionalliga Mitteldeutschland 2010/11

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  
Ligastatistik  Spielerstatistik   Info
  RB L Borea Cottb Lok DD Aue Hert FCC HFC CFC RWE 1.FCM
RasenBallsport Leipzig   1:0 0:0 1:1 0:2 2:2 0:5 0:2 2:1 0:1 1:1 0:0 .RB L.
SC Borea Dresden 2:4   1:3 1:1 0:1 1:2 0:3 1:1 1:0 0:2 0:0 1:1 .Borea.
FC Energie Cottbus 2:0 7:0   3:1 4:2 4:4 1:2 3:2 4:0 8:0 3:0 4:3 .Cottb.
1. FC Lok Leipzig 0:0 1:3 0:6   3:0 2:1 1:7 2:2 1:2 0:0 3:3 1:2 .Lok.
SG Dynamo Dresden 2:0 5:0 1:2 6:1   2:2 1:3 1:0 5:0 3:1 3:0 0:2 .DD.
FC Erzgebirge Aue 4:2 3:0 1:0 1:0 1:5   0:1 0:2 3:0 2:3 4:1 0:2 .Aue.
Hertha BSC 4:0 8:1 3:2 3:0 5:0 3:0   4:0 4:1 2:0 5:1 5:0 .Hert.
FC Carl Zeiss Jena 0:1 3:0 0:1 1:1 4:1 2:0 0:3   5:3 4:0 1:0 1:0 .FCC.
Hallescher FC 1:1 4:0 0:2 1:1 0:2 2:3 0:4 1:2   4:2 2:1 2:1 .HFC.
Chemnitzer FC 0:4 1:1 0:3 0:0 1:6 0:2 0:1 5:1 1:2   2:2 0:2 .CFC.
FC Rot-Weiß Erfurt 1:1 2:0 1:4 4:0 2:1 4:4 0:7 1:1 0:1 4:2   1:2 .RWE.
1. FC Magdeburg 6:0 6:0 0:5 3:0 2:1 3:1 0:8 1:2 4:0 5:0 4:2   .1.FCM.
.RB L. .Borea. .Cottb. .Lok. .DD. .Aue. .Hert. .FCC. .HFC. .CFC. .RWE. .1.FCM.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 04.06.2011 15:18
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0464 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an jens@fcc-supporters.de
© 2009 www.fcc-supporters.de