NOFV Oberliga Sued 2021/2022

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  
Ligastatistik  Spielerstatistik   Info
  FCC Halle RWE Kries Neuge Grimm Sande Plaue Rudol Fahne Inter Zorba Marti Bisch Nordh Arnst Werni Bautz
FC Carl Zeiss Jena II   3:0 1:2 18.06. 1:2 05.06. 1:1 22.05. 1:1 2:1 3:0 1:2 18.06. 1:1 0:1 1:1 0:1 4:2 .FCC.
VfL Halle 96 2:2   1:1 1:0 3:0 0:0 2:2 0:0 3:1 12.06. 3:1 1:1 6:1 1:2 22.05. 2:2 0:2 1:4 .Halle.
FC Rot-Weiß Erfurt 29.05. 3:0   5:0 2:0 3:2 3:1 12.06. 3:0 2:0 18.06. 6:0 3:0 8:1 3:0 5:0 5:1 4:1 .RWE.
VfB 1921 Krieschow 6:0 2:1 05.06.   2:0 4:4 18.06. 2:2 3:0 4:0 4:1 2:0 3:2 1:0 1:1 2:2 4:0 22.05. .Kries.
FC Oberlausitz Neugersdorf 0:3 18.06. 0:2 0:5   1:0 3:1 0:1 05.06. 1:0 1:0 22.05. 3:2 1:1 0:1 7:1 1:1 6:2 .Neuge.
FC Grimma 3:0 0:3 1:4 12.06. 3:1   1:3 1:2 3:0 0:0 5:1 2:2 3:1 1:1 1:0 3:2 29.05. 2:3 .Grimm.
SG Union Sandersdorf 12.06. 2:0 1:1 2:1 2:0 1:0   2:3 0:0 3:1 29.05. 3:1 0:0 2:0 3:0 18.06. 0:0 2:4 .Sande.
VFC Plauen 0:1 1:1 1:2 29.05. 0:1 18.06. 0:4   2:0 2:0 2:0 4:1 3:0 0:0 1:1 6:0 18.06. 05.06. .Plaue.
FC Einheit Rudolstadt 1:3 18.06. 1:1 1:1 1:0 1:1 1:0 2:2   29.05. 2:0 3:1 0:3 1:1 5:2 12.06. 3:1 1:5 .Rudol.
FC An der Fahner Höhe 0:2 1:3 1:0 2:3 0:0 0:2 1:0 3:2 3:1   0:4 0:1 1:1 22.05. 05.06. 2:1 1:0 2:4 .Fahne.
FC International Leipzig 4:0 2:2 0:3 2:1 1:2 22.05. 0:5 2:5 0:1 2:1   1:1 05.06. 18.06. 0:3 0:1 4:3 0:4 .Inter.
SV Blau-Weiß Zorbau 3:3 2:2 0:4 2:2 3:1 1:1 1:1 0:7 1:1 18.06. 12.06.   2:1 3:2 1:1 29.05. 0:2 2:3 .Zorba.
FSV Martinroda 0:2 1:2 0:5 0:3 18.06. 1:2 2:1 0:2 0:2 2:1 1:1 3:1   1:5 0:0 2:2 12.06. 2:4 .Marti.
Bischofswerdaer FV 2:1 1:3 1:3 1:1 29.05. 3:1 3:1 2:2 3:0 0:0 3:3 0:1 2:1   3:3 1:1 0:2 3:1 .Bisch.
FSV Wacker 90 Nordhausen 1:3 2:1 0:4 2:1 12.06. 3:2 1:2 0:2 1:1 0:3 2:4 0:2 1:1 0:1   0:0 2:2 1:4 .Nordh.
SV 09 Arnstadt 4:1 1:3 2:5 0:2 0:3 4:1 2:1 0:2 0:3 0:2 0:3 1:1 22.05. 05.06. 18.06.   1:1 1:1 .Arnst.
FC Einheit Wernigerode 3:5 2:2 22.05. 0:4 3:2 1:0 05.06. 0:1 3:3 0:1 2:4 18.06. 4:0 2:1 2:2 5:1   3:2 .Werni.
FSV Budissa Bautzen 1:0 29.05. 18.06. 1:2 2:3 2:0 1:0 0:2 1:1 0:2 5:3 1:3 5:2 2:1 18.06. 6:1 1:3   .Bautz.
.FCC. .Halle. .RWE. .Kries. .Neuge. .Grimm. .Sande. .Plaue. .Rudol. .Fahne. .Inter. .Zorba. .Marti. .Bisch. .Nordh. .Arnst. .Werni. .Bautz.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 18.06.2022 10:10
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0416 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an jens@fcc-supporters.de
© 2009 www.fcc-supporters.de