3. Liga 2010/2011

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  
Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
 Name   Nr.   Spiele   Tore   GRK   RK   Ausw   Einw   GK   T/S   GK/S   P 
 | Top 35 | 
1. Spielerbild  Hähnge   11   36   9   0   0   5   1   2   0.25   0.06   739 
2. Spielerbild  Nikol   27   36   2   0   0   6   1   1   0.06   0.03   718 
3. Spielerbild  Nulle   1   34   0   0   0   0   0   1   0   0.03   679 
4. Spielerbild  R. Schmidt   8   34   0   0   0   7   0   7   0   0.21   666 
5. Spielerbild  Voigt   3   32   1   0   0   1   2   9   0.03   0.28   631 
6. Spielerbild  Riemer   14   31   1   0   0   2   4   1   0.03   0.03   616 
7. Spielerbild  Truckenbrod   21   30   1   0   0   2   0   2   0.03   0.07   599 
Spielerbild  Landeka   26   31   2   0   0   12   7   8   0.06   0.26   599 
9. Spielerbild  Smeekes   10   29   3   1   0   9   8   3   0.1   0.1   566 
10. Spielerbild  Eismann   15   27   0   0   0   4   10   7   0   0.26   519 
11. Spielerbild  Reimann   24   26   5   0   0   10   14   3   0.19   0.12   508 
12. Spielerbild  Ziegner   7   22   1   0   0   4   10   4   0.05   0.18   425 
13. Spielerbild  Ullmann   23   19   3   0   0   8   7   0   0.16   0   374 
14. Spielerbild  Sichone   5   19   1   0   0   4   4   5   0.05   0.26   370 
15. Spielerbild  T. Kurbjuweit   6   18   2   0   0   13   3   4   0.11   0.22   346 
16. Spielerbild  Oeztürk   6   16   4   0   0   4   5   3   0.25   0.19   320 
17. Spielerbild  Bopp   4   16   0   0   0   5   0   2   0   0.13   313 
18. Spielerbild  Forbes   37   15   3   0   0   6   2   3   0.2   0.2   298 
19. Spielerbild  Pichinot   38   10   1   0   0   4   4   1   0.1   0.1   194 
20.  Luge   32   10   0   0   0   1   8   0   0   0   191 
21. Spielerbild  Eckardt   30   8   2   0   0   1   6   0   0.25   0   159 
22. Spielerbild  Mayombo   20   8   0   0   0   1   7   0   0   0   152 
23. Spielerbild  Holzner   22   5   0   0   0   1   1   2   0   0.4   96 
24. Spielerbild  Siefkes   25   4   0   0   0   0   0   1   0   0.25   79 
25. Spielerbild  Wuttke   18   3   0   0   0   1   0   1   0   0.33   58 
26. Spielerbild  Fries   29   3   0   0   0   1   2   0   0   0   57 
27. Spielerbild  Osadchenko   16   2   0   0   0   0   2   0   0   0   38 
Spielerbild  Nagy   17   2   0   0   0   1   1   0   0   0   38 
29. Spielerbild  Fuss   13   1   0   0   0   0   0   0   0   0   20 
30. Spielerbild  Grob   35   1   0   0   0   0   1   0   0   0   19 
Spielerbild  Frick   19   1   0   0   0   0   1   0   0   0   19 
Spielerbild  Röppnack   28   1   0   0   0   0   1   0   0   0   19 
Spielerbild  Sevimli   36   1   0   0   0   0   1   0   0   0   19 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Nr. ∧
∨ Spiele ∧
∨ Tore ∧
∨ GRK ∧
∨ RK ∧
∨ Ausw ∧
∨ Einw ∧
∨ GK ∧
∨ T/S ∧
∨ GK/S ∧
∨ P ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 14.05.2011 15:30
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0322 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an jens@fcc-supporters.de
© 2009 www.fcc-supporters.de