3. Liga 2011/2012

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  
Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Sandh Osnab Preuß VfBII Saarb SVWII Burgh Babel RWE FCC Regbg Oberh Wehen CFC Biele Untha Dar98 Offen Aalen Heide
SV Sandhausen   0:0 2:0 1:0 1:1 2:0 3:1 4:0 2:1 1:0 2:1 2:1 0:0 0:3 0:0 3:1 2:0 1:1 2:0 1:2 .Sandh.
VfL Osnabrück 2:1   1:0 0:1 2:0 1:1 1:1 1:0 2:3 2:2 0:1 1:1 2:0 1:0 1:1 4:1 4:1 1:0 0:0 0:0 .Osnab.
SC Preußen Münster 1:2 1:0   1:1 1:0 0:0 0:0 1:1 3:2 1:0 2:0 1:0 1:1 2:2 0:0 1:1 1:2 1:0 1:0 2:1 .Preuß.
VfB Stuttgart II 0:1 1:0 1:1   1:1 1:0 2:3 3:1 2:0 3:0 1:0 1:1 0:0 0:1 2:5 2:1 1:1 0:0 2:2 1:0 .VfBII.
1. FC Saarbrücken 2:1 2:2 2:2 0:0   2:0 0:0 2:2 0:2 2:1 1:0 5:2 2:1 1:1 2:4 4:2 4:0 3:1 4:2 0:0 .Saarb.
SV Werder Bremen II 0:2 0:2 0:0 3:1 2:2   1:1 1:2 1:1 2:2 1:4 0:1 1:1 0:2 2:3 1:1 0:4 0:4 0:4 2:1 .SVWII.
SV Wacker Burghausen 0:0 2:0 1:0 1:1 2:0 3:1   1:1 1:1 4:2 1:1 3:2 2:2 3:0 2:2 3:1 1:1 2:3 0:0 2:1 .Burgh.
SV Babelsberg 03 1:2 2:1 0:2 1:4 1:3 2:3 0:2   3:0 0:0 0:0 1:0 3:2 0:0 1:0 1:2 1:1 0:1 2:0 2:2 .Babel.
FC Rot-Weiß Erfurt 4:2 0:0 1:1 3:1 1:1 1:0 3:3 2:3   3:0 2:2 4:0 2:2 0:0 1:1 2:1 2:0 0:0 0:1 2:0 .RWE.
FC Carl Zeiss Jena 1:1 2:0 1:3 1:2 1:1 3:1 1:0 1:2 1:0   0:1 0:0 1:0 1:2 4:3 2:0 2:1 1:2 2:3 0:0 .FCC.
SSV Jahn Regensburg 1:1 0:3 2:1 2:0 4:1 3:2 0:1 1:1 2:2 1:1   0:0 2:1 1:0 2:2 2:0 2:1 1:3 4:0 1:1 .Regbg.
Rot-Weiss Oberhausen 4:1 1:1 2:2 2:1 0:0 1:1 2:0 1:0 0:1 1:2 1:2   2:1 2:2 0:1 1:0 1:1 1:1 0:0 0:3 .Oberh.
SV Wehen Wiesbaden 0:4 2:1 3:0 1:1 3:2 2:1 0:0 2:2 0:1 0:0 1:2 1:0   2:0 0:0 0:0 0:1 3:1 1:3 1:2 .Wehen.
Chemnitzer FC 1:3 3:1 1:2 1:1 1:0 2:0 2:1 2:1 0:2 1:1 0:3 1:0 1:1   1:1 5:1 0:0 2:0 0:1 3:0 .CFC.
Arminia Bielefeld 1:3 1:1 2:2 1:2 0:4 1:0 2:2 1:0 0:0 2:1 1:1 3:0 0:1 3:1   2:1 3:2 1:1 0:1 0:1 .Biele.
SpVgg Unterhaching 2:2 1:1 2:1 4:0 3:2 0:2 4:0 1:2 1:3 6:0 2:3 1:2 5:1 3:0 5:0   1:0 2:0 1:1 1:1 .Untha.
SV Darmstadt 98 4:1 0:1 2:1 2:2 1:0 2:0 2:3 3:1 1:1 3:0 1:1 1:1 0:1 2:1 5:1 0:0   0:0 1:2 2:1 .Dar98.
Kickers Offenbach 2:0 3:0 3:0 2:0 2:3 3:0 2:2 1:1 2:0 1:1 2:1 1:0 0:2 0:1 0:1 1:4 1:1   2:1 1:0 .Offen.
VfR Aalen 2:0 0:4 1:0 2:2 1:1 2:0 2:0 1:3 2:0 4:1 2:1 0:0 2:0 0:2 3:1 1:0 1:1 2:1   0:0 .Aalen.
1. FC Heidenheim 2:1 0:2 4:1 1:0 1:1 1:0 1:1 5:0 0:1 0:0 0:0 1:0 1:1 3:2 2:1 3:1 2:1 2:1 3:1   .Heide.
.Sandh. .Osnab. .Preuß. .VfBII. .Saarb. .SVWII. .Burgh. .Babel. .RWE. .FCC. .Regbg. .Oberh. .Wehen. .CFC. .Biele. .Untha. .Dar98. .Offen. .Aalen. .Heide.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 12.10.2014 17:12
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0761 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an jens@fcc-supporters.de
© 2009 www.fcc-supporters.de