B1-Junioren Bundesliga N/NO 2013/2014

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  FCC SGD Braun Cottb St.Pa HSV Hanno Herth Kiel RB Osnab Wolfs Werde Union
FC Carl Zeiss Jena   3:1 1:0 2:0 1:0 4:1 3:1 0:2 1:3 1:2 1:2 2:2 0:2 4:0 .FCC.
SG Dynamo Dresden 1:0   0:2 1:1 1:0 0:1 0:2 0:2 0:3 0:3 0:2 1:3 0:1 1:3 .SGD.
Eintracht Braunschweig 2:0 2:2   1:1 1:1 0:2 0:1 2:0 1:0 0:2 4:1 0:1 3:3 0:0 .Braun.
FC Energie Cottbus 0:1 2:0 1:2   1:1 1:4 1:0 0:0 2:1 0:3 2:2 0:1 2:2 2:2 .Cottb.
FC St. Pauli 1:2 0:1 5:0 0:0   1:2 1:0 0:2 0:3 1:3 3:1 1:1 1:4 2:1 .St.Pa.
Hamburger SV 1:3 2:2 1:3 2:0 2:2   4:0 1:2 5:0 1:0 3:1 0:1 1:0 0:0 .HSV.
Hannover 96 2:2 3:1 0:0 1:1 1:1 1:4   1:4 2:0 0:6 2:2 0:3 2:3 3:1 .Hanno.
Hertha BSC 3:0 6:1 3:2 0:1 1:0 3:0 1:1   2:0 1:3 4:1 4:1 3:0 1:0 .Herth.
Holstein Kiel 3:1 3:1 2:1 1:2 1:3 4:0 3:4 1:5   0:2 5:1 0:1 0:4 3:2 .Kiel.
RB Leipzig 0:0 5:1 5:1 1:1 2:0 2:0 3:4 2:2 3:1   1:1 1:2 3:1 3:1 .RB.
VfL Osnabrück 0:1 0:3 3:1 0:1 0:0 2:2 0:4 3:4 1:0 0:4   0:3 0:5 1:0 .Osnab.
VfL Wolfsburg 1:1 2:0 4:1 1:1 2:0 0:3 4:1 0:2 1:1 1:2 3:2   0:4 1:1 .Wolfs.
SV Werder Bremen 5:1 2:0 3:1 0:3 2:1 2:0 3:2 2:0 4:3 1:5 5:1 2:2   5:0 .Werde.
1. FC Union Berlin 0:2 1:1 0:0 0:2 0:0 1:1 2:2 0:8 4:2 1:2 2:0 0:3 3:1   .Union.
.FCC. .SGD. .Braun. .Cottb. .St.Pa. .HSV. .Hanno. .Herth. .Kiel. .RB. .Osnab. .Wolfs. .Werde. .Union.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 12.10.2014 17:07
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0462 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an ergebnisse@fcc-supporters.de
© 2004-2014 www.fcc-supporters.de