Frauen Bundesliga 2024/25

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  FCC SVW SGS SGE SCF Hoffe FCK Rasen Bayer FCB Wolfs Turbi
FC Carl Zeiss Jena   0:1 0:2 0:3 08.02. 08.12. 2:2 15.03. 08.03. 03.05. 0:1 12.04. .FCC.
SV Werder Bremen 26.04.   1:0 30.03. 0:3 08.03. 03.05. 08.02. 1:1 0:4 1:3 2:0 .SVW.
SGS Essen 15.02. 12.04.   1:3 03.05. 1:2 01.02. 0:0 0:2 0:2 0:2 15.03. .SGS.
Eintracht Frankfurt 2:0 0:1 08.03.   6:0 03.05. 8:0 3:0 01.02. 12.04. 3:0 08.02. .SGE.
SC Freiburg 1:1 11.05. 1:0 15.03.   01.02. 15.02. 4:1 2:3 2:2 12.04. 3:0 .SCF.
TSG Hoffenheim 11.05. 1:0 1:0 0:1 2:3   15.03. 12.04. 15.02. 08.02. 0:3 6:0 .Hoffe.
1. FC Köln 30.03. 1:4 2:2 26.04. 0:2 0:3   1:3 1:2 08.03. 08.02. 11.05. .FCK.
RasenBallsport Leipzig 2:0 2:0 26.04. 11.05. 30.03. 3:1 2:1   0:1 01.02. 08.03. 15.02. .Rasen.
Bayer 04 Leverkusen 1:0 15.03. 08.02. 2:2 2:0 2:1 12.04. 03.05.   2:3 1:0 3:0 .Bayer.
FC Bayern München 5:0 15.02. 11.05. 1:1 26.04. 5:1 1:0 6:2 30.03.   15.03. 2:0 .FCB.
VfL Wolfsburg 01.02. 3:3 30.03. 15.02. 3:0 26.04. 5:1 5:0 11.05. 2:0   3:1 .Wolfs.
1. FFC Turbine Potsdam 0:0 01.02. 0:3 0:6 08.03. 30.03. 0:1 0:3 26.04. 0:2 03.05.   .Turbi.
.FCC. .SVW. .SGS. .SGE. .SCF. .Hoffe. .FCK. .Rasen. .Bayer. .FCB. .Wolfs. .Turbi.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 17.12.2024 06:51
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0252 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an ergebnisse@fcc-supporters.de
© 2004-2014 www.fcc-supporters.de