3. Liga 2010/2011

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  
Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Saar Ahlen Weh Unter BayII Burgh Offen Sandh DD RWE VfBII TuS Braun Bab Regbg FCC SVWII Aalen HRo Heide
1. FC Saarbrücken   0:0 0:0 2:3 4:1 2:1 2:0 3:1 3:2 1:3 1:0 0:0 0:3 3:1 0:0 1:3 1:0 3:2 3:0 3:4 .Saar.
Rot-Weiss Ahlen 0:2   4:1 1:1 2:0 0:1 3:3 1:1 0:1 4:3 2:0 2:3 0:3 0:2 2:0 3:0 1:1 4:2 0:2 3:1 .Ahlen.
SV Wehen Wiesbaden 2:1 3:0   3:0 3:0 3:0 1:2 2:0 2:2 0:1 2:1 1:0 0:2 1:0 2:0 2:1 1:1 1:3 1:2 5:2 .Weh.
SpVgg Unterhaching 0:2 0:0 0:1   0:4 2:0 1:1 1:1 0:1 3:1 0:1 1:1 0:1 1:0 0:0 1:1 2:0 2:0 3:0 1:1 .Unter.
FC Bayern München II 0:0 2:3 0:1 1:0   1:1 1:0 0:1 1:2 1:0 1:1 1:1 1:0 1:2 0:2 1:2 0:1 0:1 0:0 2:3 .BayII.
Wacker Burghausen 3:4 1:1 1:1 1:3 2:0   4:3 1:4 0:2 1:0 3:4 3:1 0:0 1:2 0:1 2:3 2:1 3:2 1:4 2:2 .Burgh.
Kickers Offenbach 2:0 1:2 0:0 1:0 4:1 2:0   1:2 2:3 2:1 2:2 0:0 2:2 2:1 2:1 0:2 3:1 2:0 3:2 1:0 .Offen.
SV Sandhausen 3:1 5:0 0:0 0:0 1:0 1:1 0:2   4:1 3:2 0:1 0:0 0:2 0:0 2:2 0:2 5:1 1:3 1:2 1:2 .Sandh.
SG Dynamo Dresden 3:0 3:0 3:0 4:0 3:1 2:0 2:0 3:1   1:3 1:1 1:0 1:1 0:1 1:1 2:0 1:1 1:0 2:2 0:0 .DD.
FC Rot-Weiß Erfurt 1:2 4:0 0:0 4:0 2:0 1:1 3:1 2:1 3:0   1:2 3:0 3:1 4:2 0:1 2:1 2:1 1:0 0:1 0:0 .RWE.
VfB Stuttgart II 2:2 5:1 3:3 1:1 0:0 1:1 0:2 0:1 1:0 3:1   1:2 0:0 1:1 1:2 3:2 0:3 1:1 3:0 2:1 .VfBII.
TuS Koblenz 1:2 0:0 3:2 1:1 1:3 0:4 0:1 3:0 0:1 1:1 2:0   0:2 1:0 0:2 1:0 0:0 1:0 0:2 4:0 .TuS.
Eintracht Braunschweig 1:0 2:0 1:2 3:0 2:0 3:0 2:1 2:0 2:1 4:0 2:1 4:1   1:1 2:0 6:0 1:2 2:0 2:1 4:0 .Braun.
SV Babelsberg 03 0:2 1:0 0:0 0:4 1:0 0:2 2:0 0:0 1:1 1:1 3:0 0:1 0:3   0:1 4:1 2:0 3:1 0:2 4:3 .Bab.
SSV Jahn Regensburg 2:2 1:2 0:0 3:0 0:0 2:0 0:2 0:0 0:1 0:0 1:2 0:2 0:3 1:1   0:0 0:2 1:1 2:2 2:1 .Regbg.
FC Carl Zeiss Jena 0:7 3:3 1:0 1:2 1:1 1:0 1:0 3:0 1:0 1:3 1:1 2:2 2:2 0:0 1:2   1:1 0:0 1:3 2:1 .FCC.
SV Werder Bremen II 2:0 3:1 1:4 1:3 2:0 1:1 0:0 1:1 0:3 1:2 1:1 0:2 0:5 1:0 0:1 0:0   1:1 0:2 0:1 .SVWII.
VfR Aalen 1:1 3:0 1:2 0:0 2:2 1:0 1:1 0:0 1:0 0:4 1:1 1:2 0:0 3:2 2:3 2:1 1:1   1:1 2:1 .Aalen.
FC Hansa Rostock 2:1 2:0 3:1 7:2 0:2 1:1 0:0 0:1 1:0 3:0 0:1 2:0 2:1 3:0 5:0 2:1 2:0 3:0   2:1 .HRo.
1. FC Heidenheim 2:0 3:0 0:2 5:1 3:1 4:1 2:1 1:1 3:0 1:1 0:0 3:1 1:4 1:1 0:1 2:0 3:1 0:0 1:2   .Heide.
.Saar. .Ahlen. .Weh. .Unter. .BayII. .Burgh. .Offen. .Sandh. .DD. .RWE. .VfBII. .TuS. .Braun. .Bab. .Regbg. .FCC. .SVWII. .Aalen. .HRo. .Heide.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 14.05.2011 15:30
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0853 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an jens@fcc-supporters.de
© 2009 www.fcc-supporters.de