Regionalliga Nordost 2014/2015

Regionalliga Nordost 2014/2015

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  
Ligastatistik   Info
  BAK Halb FCC BFC TSG ViktB Wacke SVBa Auerb HerII VFC ZFC FSVZw Budis UniII 1FCM
Berliner AK 07   1:0 1:2 1:3 0:3 5:0 1:0 1:0 3:1 0:3 1:4 3:0 2:3 0:0 2:0 2:1 .BAK.
Germania Halberstadt 2:5   2:1 0:3 2:1 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 6:1 0:2 3:1 0:0 1:3 4:2 .Halb.
FC Carl Zeiss Jena 0:0 1:0   1:1 2:2 3:1 1:1 1:1 4:0 4:1 5:0 1:1 0:2 2:1 3:0 0:4 .FCC.
BFC Dynamo 0:0 3:2 3:1   4:2 1:1 0:2 1:0 0:0 0:3 2:1 3:1 0:0 1:1 1:3 0:1 .BFC.
TSG Neustrelitz 1:2 3:2 1:3 0:0   1:2 4:0 1:0 2:4 4:2 0:1 3:0 0:0 2:0 3:2 0:1 .TSG.
FC Viktoria 1889 Berlin 0:2 0:2 0:0 1:3 0:2   1:2 1:1 0:0 1:3 3:0 1:1 2:4 0:1 2:3 0:1 .ViktB.
FSV Wacker Nordhausen 4:0 2:0 1:2 0:0 2:1 3:2   1:0 3:0 2:1 4:0 2:0 0:3 3:2 4:0 0:5 .Wacke.
SV Babelsberg 03 2:0 1:5 2:2 0:0 1:0 0:0 2:2   1:1 3:0 0:0 3:0 1:2 1:1 3:2 1:2 .SVBa.
VfB Auerbach 1:3 1:0 1:4 0:1 2:1 1:0 4:2 2:1   2:0 0:2 3:3 0:2 2:1 0:1 2:1 .Auerb.
Hertha BSC II 2:1 3:1 2:2 5:2 1:1 1:2 1:0 1:1 6:0   0:1 1:0 0:0 4:1 3:2 1:4 .HerII.
VFC Plauen 0:3 0:0 1:3 1:2 0:0 0:2 0:2 0:2 0:1 1:1   0:0 0:4 0:0 1:4 2:2 .VFC.
ZFC Meuselwitz 0:1 1:5 2:3 0:0 4:1 1:1 2:2 1:3 2:0 0:1 3:2   0:1 1:0 2:0 0:4 .ZFC.
FSV Zwickau 3:0 1:2 2:1 0:0 1:0 3:0 3:0 1:1 4:0 3:2 0:0 1:1   0:0 0:3 1:0 .FSVZw.
FSV Budissa Bautzen 1:0 1:1 0:1 0:2 2:2 2:2 1:2 2:0 2:1 1:0 3:0 2:1 0:1   0:2 0:6 .Budis.
1. FC Union Berlin II 2:0 0:3 3:1 0:1 1:3 2:3 0:0 3:1 4:0 1:1 1:0 4:1 3:3 1:1   2:3 .UniII.
1. FC Magdeburg 1:0 4:0 3:0 1:1 1:2 1:2 1:1 1:0 3:0 2:1 5:0 3:0 0:0 2:0 3:2   .1FCM.
.BAK. .Halb. .FCC. .BFC. .TSG. .ViktB. .Wacke. .SVBa. .Auerb. .HerII. .VFC. .ZFC. .FSVZw. .Budis. .UniII. .1FCM.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.05.2015 13:23
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0302 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an ergebnisse@fcc-supporters.de
© 2004-2014 www.fcc-supporters.de