D1-Junioren Landesklasse St.2 2011/12

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  FCC Ilmta Born Zwät FCE Schot 1898 Empor Stadt SC03 Stahl
FC Carl Zeiss Jena   17:0 13:0 4:0 10:0 19:0 7:0 11:0 27:1 7:0 14:2 .FCC.
FSV Ilmtal Zottelstedt 0:27   4:4 2:4 1:6 2:3 2:4 1:7 4:1 0:8 1:4 .Ilmta.
Borntaler SV Erfurt 1:11 8:0   2:1 0:1 10:0 8:1 2:9 3:1 1:3 5:3 .Born.
SV Jena-Zwätzen 0:10 5:0 3:1   2:2 3:1 7:1 2:2 5:2 1:5 1:3 .Zwät.
FC Einheit Rudolstadt 0:2 18:0 4:2 6:1   6:0 13:0 2:0 11:1 0:4 7:1 .FCE.
SV SCHOTT Jena 0:14 4:1 1:8 1:3 0:5   1:1 0:2 1:2 0:4 2:5 .Schot.
TSV 1898 Oppurg 0:12 1:3 3:9 0:0 0:12 1:6   0:6 0:0 1:10 3:2 .1898.
SV Empor Erfurt 2:3 18:0 4:0 2:1 1:2 3:0 5:0   10:0 2:4 5:1 .Empor.
FSV Grün-Weiß Stadtroda 0:20 2:6 3:4 1:6 0:14 1:2 6:0 2:12   0:2 ! 3:8 .Stadt.
SC 1903 Weimar 0:9 12:1 4:3 4:1 2:1 5:1 11:1 3:1 9:1   7:2 .SC03.
SV Stahl Unterwellenborn 0:3 16:1 3:3 1:4 3:7 5:0 6:1 1:3 2:3 3:10   .Stahl.
.FCC. .Ilmta. .Born. .Zwät. .FCE. .Schot. .1898. .Empor. .Stadt. .SC03. .Stahl.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 12.10.2014 17:12
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0374 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an ergebnisse@fcc-supporters.de
© 2004-2014 www.fcc-supporters.de