3. Liga 2008/2009

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  
Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Aal Aue Uni Bra WBu SGD Düs Emd RWE FCC Off SCP Jahn SVS Kick Unt Wup BreII BayII VfBII
VfR Aalen   0:0 1:4 2:0 0:0 4:3 1:2 0:0 0:2 3:2 1:1 3:3 1:1 0:0 3:1 2:3 0:0 1:0 0:0 2:1 .Aal.
FC Erzgebirge Aue 0:0   0:1 0:2 2:0 1:1 0:1 3:0 1:0 5:0 2:1 0:2 1:0 2:2 0:2 1:1 1:0 0:1 1:1 0:3 .Aue.
1. FC Union Berlin 3:0 2:0   1:1 4:0 2:1 1:0 2:0 1:1 1:0 1:0 3:2 2:0 2:2 5:1 0:1 0:0 0:0 0:0 3:1 .Uni.
Eintracht Braunschweig 2:0 1:1 0:2   2:0 0:1 5:5 2:1 1:1 1:2 4:0 2:0 0:3 3:3 1:1 4:0 2:1 1:1 0:1 2:0 .Bra.
Wacker Burghausen 1:0 0:4 0:0 0:2   0:3 0:4 3:1 1:4 0:2 0:0 2:0 0:1 2:3 2:0 5:1 2:0 2:2 0:0 2:1 .WBu.
SG Dynamo Dresden 1:1 3:1 0:1 1:1 3:1   0:2 1:2 1:1 2:0 1:1 0:3 3:1 1:1 1:2 1:0 1:1 2:1 3:2 1:0 .SGD.
Fortuna Düsseldorf 1:1 0:0 0:1 2:1 3:1 1:0   1:1 3:0 1:0 1:0 1:4 3:1 3:2 2:0 0:0 3:1 1:0 1:1 1:1 .Düs.
BSV Kickers Emden 5:2 1:1 3:2 1:0 1:1 2:2 1:0   1:0 3:1 1:1 1:2 0:0 3:0 0:1 0:4 1:0 3:1 0:2 2:1 .Emd.
FC Rot-Weiß Erfurt 0:0 2:0 1:1 2:1 0:3 0:1 2:0 0:1   2:1 1:1 1:4 4:1 1:1 3:2 4:1 2:2 3:1 1:1 1:0 .RWE.
FC Carl Zeiss Jena 1:1 3:2 1:2 2:0 2:2 0:0 1:0 1:1 1:1   0:2 2:4 0:0 2:0 0:0 4:3 0:0 3:1 0:2 0:6 .FCC.
Kickers Offenbach 2:1 0:0 1:1 2:0 2:0 2:2 0:2 0:0 0:0 2:1   0:0 1:1 0:3 4:0 3:1 1:2 1:0 2:0 2:0 .Off.
SC Paderborn 07 4:0 0:0 0:0 2:1 6:0 1:2 0:0 2:0 2:0 2:0 0:0   3:1 1:2 2:0 1:1 0:1 0:2 2:1 1:1 .SCP.
SSV Jahn Regensburg 1:0 1:4 0:2 2:0 1:0 1:0 1:2 0:1 1:0 2:2 1:1 0:4   2:1 1:1 1:2 2:0 1:0 1:2 1:1 .Jahn.
SV Sandhausen 1:2 0:2 0:0 0:1 1:1 2:2 2:0 2:1 2:0 2:2 0:2 4:0 3:0   2:0 3:1 1:1 3:1 3:3 1:1 .SVS.
Stuttgarter Kickers 1:4 1:2 2:2 3:1 0:0 2:1 0:2 1:1 1:2 0:3 0:1 0:3 1:1 0:1   2:1 0:1 3:2 0:0 4:4 .Kick.
SpVgg Unterhaching 2:1 1:1 1:0 2:0 0:2 2:0 2:1 1:1 4:0 1:0 1:0 2:1 1:0 2:0 2:0   1:1 3:0 2:1 0:2 .Unt.
Wuppertaler SV 5:0 1:0 0:1 1:0 2:4 1:0 0:0 0:3 0:2 0:1 2:1 0:1 0:0 1:0 3:3 2:4   2:1 2:2 2:0 .Wup.
SV Werder Bremen II 3:1 4:2 1:2 1:1 2:2 0:1 2:0 0:1 2:1 0:0 3:1 2:3 2:2 4:3 2:0 1:0 1:1   0:0 4:5 .BreII.
FC Bayern München II 4:0 2:3 2:1 0:1 3:1 1:0 0:1 4:0 1:0 2:1 1:1 2:1 2:2 2:1 3:3 0:0 2:0 1:1   1:1 .BayII.
VfB Stuttgart II 0:0 3:0 0:3 4:0 3:0 2:0 0:4 0:1 3:1 3:0 1:1 1:2 1:2 1:1 3:0 1:3 2:0 2:0 2:2   .VfBII.
.Aal. .Aue. .Uni. .Bra. .WBu. .SGD. .Düs. .Emd. .RWE. .FCC. .Off. .SCP. .Jahn. .SVS. .Kick. .Unt. .Wup. .BreII. .BayII. .VfBII.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.03.2010 15:56
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0922 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an jens@fcc-supporters.de
© 2009 www.fcc-supporters.de