C2-Junioren Verbandsliga St.1 2012/13

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  FCC OWei SVS JFCG VfL06 Neust Zeule ZFC Loben Zotte Stein
FC Carl Zeiss Jena II   9:0 5:2 6:1 0:2 ! 5:0 2:0 4:6 2:0 5:3 2:1 .FCC.
VfB Oberweimar 3:3   0:8 2:4 1:4 1:3 6:2 2:8 3:3 1:7 4:3 .OWei.
SV SCHOTT Jena 1:0 2:2   1:3 7:3 2:3 5:1 0:2 ! 4:1 1:3 7:0 .SVS.
JFC Gera 1:9 3:0 0:3   2:5 2:4 5:1 1:3 2:1 0:10 1:1 .JFCG.
VfL 06 Saalfeld 1:4 4:5 6:0 7:0   3:1 9:0 3:2 3:2 3:0 5:2 .VfL06.
SV BW 90 Neustadt-Orla 2:4 2:3 3:3 1:4 0:5   5:1 3:2 2:2 1:2 0:1 .Neust.
FC Motor Zeulenroda 1:6 1:5 0:2 2:2 0:3 1:3   1:2 2:3 0:7 1:1 .Zeule.
ZFC Meuselwitz 1:3 7:1 4:3 2:2 3:2 2:2 7:0   8:2 4:2 6:0 .ZFC.
VfR Bad Lobenstein 0:11 3:2 5:5 1:0 1:7 10:2 3:1 2:1   1:2 1:2 .Loben.
FSV Ilmtal Zottelstedt 7:5 6:0 3:3 2:1 0:2 3:3 9:0 0:4 6:1   2:2 .Zotte.
SV 08 Steinach 2:6 1:3 0:2 3:2 0:2 4:1 12:1 1:1 3:3 0:1   .Stein.
.FCC. .OWei. .SVS. .JFCG. .VfL06. .Neust. .Zeule. .ZFC. .Loben. .Zotte. .Stein.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 12.10.2014 17:09
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0230 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an ergebnisse@fcc-supporters.de
© 2004-2014 www.fcc-supporters.de