Regionalliga Nord 2005/2006

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
 Name   Spiele   Tore   GRK   RK   Ausw   Einw   GK   T/S   GK/S   P 
 | Top 30 | 
1. Spielerbild  Hähnge   36   15   0   0   12   0   2   0.42   0.06   751 
2. Spielerbild  Maul   34   3   0   1   2   0   4   0.09   0.12   678 
3. Spielerbild  Thielemann   33   2   1   0   6   0   13   0.06   0.39   644 
4. Spielerbild  R. Schmidt   32   1   0   0   6   0   4   0.03   0.13   633 
5. Spielerbild  Werner   32   1   0   0   7   0   9   0.03   0.28   627 
6. Spielerbild  Ziegner   31   8   0   0   8   0   10   0.26   0.32   626 
7. Spielerbild  M. Zimmermann   31   8   0   0   14   3   5   0.26   0.16   622 
8. Spielerbild  Person   31   0   0   0   0   0   2   0   0.06   618 
9. Spielerbild  Hasse   31   1   0   1   1   0   8   0.03   0.26   609 
10. Spielerbild  Sykora   27   9   1   0   7   14   6   0.33   0.22   537 
11. Spielerbild  M. Kunze   23   2   0   0   6   16   3   0.09   0.13   441 
12. Spielerbild  Kowalik   20   0   0   0   4   6   2   0   0.1   388 
13. Spielerbild  Hujdurovic   17   0   0   0   1   0   6   0   0.35   333 
14. Spielerbild  Kühne   16   1   0   0   2   2   2   0.06   0.13   317 
15. Spielerbild  Manai   15   1   0   0   3   10   0   0.07   0   290 
16. Spielerbild  Holzner   14   0   0   0   5   6   1   0   0.07   268 
17. Spielerbild  Schlitte   13   1   0   0   5   0   4   0.08   0.31   254 
18. Spielerbild  Erfen   10   1   0   0   3   7   1   0.1   0.1   192 
19. Spielerbild  Zaccanti   9   3   0   0   0   9   2   0.33   0.22   178 
20. Spielerbild  Paulick   9   0   0   0   0   8   2   0   0.22   170 
21. Spielerbild  Kraus   5   0   0   0   0   0   1   0   0.2   99 
22. Spielerbild  Wachsmuth   5   0   0   0   0   2   1   0   0.2   97 
23. Spielerbild  Endres   5   0   0   0   1   4   0   0   0   95 
24. Spielerbild  Anicic   4   0   0   0   3   1   0   0   0   76 
25.  Juraschek   3   0   0   0   0   3   0   0   0   57 
Spielerbild  Jovic   3   0   0   0   0   3   0   0   0   57 
27. Spielerbild  Bochtler   2   0   0   0   0   2   0   0   0   38 
28. Spielerbild  Rushiti   2   0   0   0   1   2   0   0   0   37 
29. Spielerbild  Hildebrandt   1   0   0   0   1   0   0   0   0   19 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Tore ∧
∨ GRK ∧
∨ RK ∧
∨ Ausw ∧
∨ Einw ∧
∨ GK ∧
∨ T/S ∧
∨ GK/S ∧
∨ P ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.04.2009 14:41
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1095 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an ergebnisse@fcc-supporters.de
© 2004-2014 www.fcc-supporters.de