3. Liga 2008/2009

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  
Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
 Name   Nr.   Spiele   Tore   GRK   RK   Ausw   Einw   GK   T/S   GK/S   P 
 | Top 35 | 
1. Spielerbild  Hähnge   11   38   10   0   0   6   2   3   0.26   0.08   779 
2. Spielerbild  R. Müller   4   37   1   0   0   1   0   3   0.03   0.08   739 
3. Spielerbild  Nulle   1   37   0   1   0   0   0   1   0   0.03   736 
4. Spielerbild  Riemer   14   36   2   0   0   3   3   8   0.06   0.22   712 
5. Spielerbild  Amirante   9   33   10   0   0   6   15   11   0.3   0.33   658 
6. Spielerbild  Sträßer   6   32   1   0   0   10   10   4   0.03   0.13   619 
Spielerbild  Schembri   10   32   4   0   1   13   10   5   0.13   0.16   619 
8. Spielerbild  R. Schmidt   8   31   0   0   0   0   1   6   0   0.19   613 
9. Spielerbild  Ziegner   7   30   4   0   1   14   0   8   0.13   0.27   585 
10. Spielerbild  T. Petersen   2   27   1   0   0   1   5   1   0.04   0.04   536 
11. Spielerbild  Hansen   20   26   3   0   0   6   2   4   0.12   0.15   517 
12. Spielerbild  Eckardt   30   24   1   0   0   9   4   2   0.04   0.08   468 
13. Spielerbild  Wuttke   18   21   0   0   0   4   4   8   0   0.38   404 
14. Spielerbild  N. Petersen   17   19   0   0   0   5   13   1   0   0.05   361 
15. Spielerbild  Kikuchi   27   17   0   0   0   1   0   4   0   0.24   335 
16. Spielerbild  Wallschläger   15   17   0   0   0   1   2   4   0   0.24   333 
17. Spielerbild  Fuchs   19   12   0   0   0   4   4   2   0   0.17   230 
18. Spielerbild  Holzner   22   10   1   0   0   4   2   0   0.1   0   197 
19. Spielerbild  Amrhein   26   7   0   0   0   0   7   0   0   0   133 
20.  S. Schröter   31   6   0   0   0   3   3   0   0   0   114 
21. Spielerbild  Mayombo   28   5   1   0   0   0   4   0   0.2   0   99 
22. Spielerbild  Bochud   5   5   0   1   0   0   2   1   0   0.2   94 
23. Spielerbild  Kolitsch   21   4   0   0   0   3   1   0   0   0   76 
24. Spielerbild  Reuther   13   3   0   0   0   3   0   0   0   0   57 
Spielerbild  Ullmann   24   3   0   0   0   2   1   0   0   0   57 
26. Spielerbild  A. Schmidt   3   2   0   0   1   0   1   0   0   0   34 
27. Spielerbild  Kraus   12   1   0   0   0   0   0   0   0   0   20 
28. Spielerbild  Dwars   25   1   0   0   0   0   1   0   0   0   19 
Spielerbild  Eggemann   23   1   0   0   0   0   1   0   0   0   19 
 Heidel   32   1   0   0   0   0   1   0   0   0   19 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Nr. ∧
∨ Spiele ∧
∨ Tore ∧
∨ GRK ∧
∨ RK ∧
∨ Ausw ∧
∨ Einw ∧
∨ GK ∧
∨ T/S ∧
∨ GK/S ∧
∨ P ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.03.2010 15:56
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0824 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an jens@fcc-supporters.de
© 2009 www.fcc-supporters.de