Regionalliga Nordost 2024/2025

Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  
Ligastatistik  Spielerstatistik   Info
  FCC Lok VFC BFC ChemL CFC ViktB HFC GFC Lucke Herth Babel Zwick Altgl ZFC RWE Eilen Zehle
FC Carl Zeiss Jena   0:1 16.02. 08.12. 01.12. 1:0 28.09. 06.04. 02.02. 03.11. 20.10. 10.11. 20.04. 02.03. 11.05. 5:1 16.03. 6:2 .FCC.
1. FC Lokomotive Leipzig 09.03.   11.05. 13.04. 06.10. 10.11. 09.02. 1:1 27.04. 1:1 23.02. 22.09. 3:2 08.12. 30.03. 01.12. 2:0 27.10. .Lok.
VFC Plauen 1:4 24.11.   20.09. 09.03. 13.04. 2:3 15.12. 06.10. 20.04. 2:1 23.02. 09.02. 04.05. 2:3 03.11. 18.05. 30.03. .VFC.
BFC Dynamo 2:3 20.10. 16.03.   09.02. 0:0 03.11. 04.05. 02.03. 16.02. 24.11. 15.12. 18.05. 06.04. 4:0 28.09. 20.04. 2:0 .BFC.
BSG Chemie Leipzig 18.05. 06.04. 1:1 1:0   02.03. 20.04. 03.11. 1:2 02.02. 04.05. 1:1 24.11. 29.09. 15.12. 16.03. 20.10. 16.02. .ChemL.
Chemnitzer FC 09.02. 04.05. 20.10. 09.03. 0:1   18.05. 0:0 30.03. 06.04. 15.12. 2:3 0:1 03.11. 23.02. 20.04. 24.11. 21.09. .CFC.
FC Viktoria 1889 Berlin 30.03. 0:1 08.12. 27.04. 27.10. 01.12.   1:0 11.05. 4:1 09.03. 06.10. 20.09. 02.02. 13.04. 1:1 16.02. 10.11. .ViktB.
Hallescher FC 06.10. 16.02. 1:1 10.11. 27.04. 08.12. 02.03.   01.12. 1:0 20.09. 13.04. 30.03. 1:0 27.10. 02.02. 2:2 11.05. .HFC.
Greifswalder FC 1:3 03.11. 06.04. 1:2 23.02. 28.09. 24.11. 18.05.   16.03. 0:1 09.02. 15.12. 20.04. 3:0 20.10. 04.05. 09.03. .GFC.
FSV Luckenwalde 27.04. 15.12. 27.10. 0:0 0:0 06.10. 23.02. 09.03. 21.09.   30.03. 24.11. 13.04. 18.05. 2:2 10.11. 09.02. 0:3 .Lucke.
Hertha BSC II 13.04. 0:6 02.02. 11.05. 10.11. 0:1 3:1 16.03. 08.12. 27.09.   27.10. 06.10. 16.02. 27.04. 2:1 02.03. 01.12. .Herth.
SV Babelsberg 03 04.05. 16.03. 2:1 1:1 08.12. 16.02. 06.04. 20.10. 1:2 11.05. 20.04.   03.11. 0:0 01.12. 02.03. 27.09. 02.02. .Babel.
FSV Zwickau 27.10. 02.03. 3:0 01.12. 11.05. 02.02. 16.03. 27.09. 0:2 20.10. 06.04. 27.04.   0:3 10.11. 16.02. 3:2 08.12. .Zwick.
VSG Altglienicke 4:2 0:1 10.11. 06.10. 30.03. 27.04. 2:1 09.02. 27.10. 01.12. 0:2 09.03. 23.02.   22.09. 11.05. 15.12. 13.04. .Altgl.
ZFC Meuselwitz 24.11. 29.09. 02.03. 02.02. 1:3 1:0 20.10. 20.04. 16.02. 08.12. 03.11. 18.05. 04.05. 16.03.   1:0 06.04. 2:2 .ZFC.
FC Rot-Weiß Erfurt 23.02. 18.05. 27.04. 30.03. 21.09. 27.10. 15.12. 0:4 13.04. 04.05. 09.02. 02.10. 4:2 24.11. 09.03.   2:0 06.10. .RWE.
FC Eilenburg 22.09. 02.02. 01.12. 27.10. 13.04. 11.05. 0:0 23.02. 10.11. 2:0 1:3 30.03. 09.03. 2:2 06.10. 08.12.   27.04. .Eilen.
Hertha 03 Zehlendorf 15.12. 20.04. 29.09. 23.02. 2:0 16.03. 04.05. 24.11. 0:2 02.03. 18.05. 2:1 5:0 20.10. 09.02. 06.04. 03.11.   .Zehle.
.FCC. .Lok. .VFC. .BFC. .ChemL. .CFC. .ViktB. .HFC. .GFC. .Lucke. .Herth. .Babel. .Zwick. .Altgl. .ZFC. .RWE. .Eilen. .Zehle.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 15.09.2024 17:06
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1043 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Hinweise an jens@fcc-supporters.de
© 2009 www.fcc-supporters.de