Sa. 27.05.06 14:00 | BSV Kickers Emden | - | SG Wattenscheid 09 | 1 | : | 0 |
Sa. 27.05.06 14:00 | SV Werder Bremen II | - | 1. FC Köln II | 2 | : | 2 |
Sa. 27.05.06 14:00 | VfB Lübeck | - | VfL Osnabrück | 2 | : | 0 |
Sa. 27.05.06 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | Rot-Weiß Essen | 0 | : | 1 |
Sa. 27.05.06 14:00 | Wuppertaler SV | - | Chemnitzer FC | 3 | : | 1 |
Sa. 27.05.06 14:00 | FC St. Pauli | - | Hamburger SV II | 1 | : | 1 |
Sa. 27.05.06 14:00 | Bayer 04 Leverkusen II | - | SC Preußen Münster | 1 | : | 3 |
Sa. 27.05.06 14:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 0 |
Sa. 27.05.06 14:00 | Fortuna Düsseldorf | - | KSV Holstein Kiel | 3 | : | 0 |
Spielfrei: Hertha BSC II
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiß Essen | 36 | 76 | 67:34 | 33 | |
2 | FC Carl Zeiss Jena | 36 | 72 | 58:32 | 26 | |
3 | VfB Lübeck | 36 | 69 | 60:36 | 24 | |
4 | KSV Holstein Kiel | 36 | 66 | 64:42 | 22 | |
5 | Fortuna Düsseldorf | 36 | 63 | 62:47 | 15 | |
6 | FC St. Pauli | 36 | 61 | 53:38 | 15 | |
7 | Hertha BSC II | 36 | 55 | 54:44 | 10 | |
8 | Wuppertaler SV | 36 | 51 | 42:42 | 0 | |
9 | BSV Kickers Emden | 36 | 49 | 50:45 | 5 | |
10 | VfL Osnabrück | 36 | 49 | 56:58 | -2 | |
11 | Bayer 04 Leverkusen II | 36 | 44 | 56:64 | -8 | |
12 | SV Werder Bremen II | 36 | 43 | 46:47 | -1 | |
13 | Hamburger SV II | 36 | 43 | 45:48 | -3 | |
14 | FC Rot-Weiß Erfurt | 36 | 42 | 40:48 | -8 | |
15 | SC Preußen Münster | 36 | 42 | 37:49 | -12 | |
16 | SG Wattenscheid 09 | 36 | 39 | 50:65 | -15 | |
17 | Rot-Weiß Oberhausen | 36 | 39 | 30:53 | -23 | |
18 | 1. FC Köln II | 36 | 26 | 39:74 | -35 | |
19 | Chemnitzer FC | 36 | 21 | 35:78 | -43 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende