So.15.06. 12:00 | Tasmania Gropiusstadt | - | BSV Hürtürkel I | 3 | : | 2 |
So.15.06. 12:00 | FC Erzgebirge Aue | - | Chemnitzer FC | 0 | : | 0 |
So.15.06. 12:00 | FSV Wacker 03 Gotha | - | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 2 |
So.15.06. 12:00 | SV Babelsberg 03 | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 | : | 3 |
So.15.06. 12:00 | Hallescher FC | - | Greifswalder SV 04 | 4 | : | 2 |
So.15.06. 12:00 | 1. FC Neubrandenburg 04 | - | 1. FC Magdeburg | 1 | : | 5 |
So.15.06. 12:00 | 1. FC Union Berlin | - | FC Hertha 03 I | 2 | : | 4 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hertha 03 I | 26 | 59 | 73:21 | 52 | |
2 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 55 | 58:30 | 28 | |
3 | 1. FC Union Berlin | 26 | 53 | 75:31 | 44 | |
4 | Hallescher FC | 26 | 52 | 54:26 | 28 | |
5 | 1. FC Magdeburg | 26 | 48 | 68:40 | 28 | |
6 | Tasmania Gropiusstadt | 26 | 34 | 53:54 | -1 | |
7 | BSV Hürtürkel I | 26 | 33 | 34:41 | -7 | |
8 | Greifswalder SV 04 | 26 | 32 | 38:32 | 6 | |
9 | 1. FC Neubrandenburg 04 | 26 | 32 | 52:52 | 0 | |
10 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 31 | 38:58 | -20 | |
11 | Chemnitzer FC | 26 | 26 | 25:38 | -13 | |
12 | FC Erzgebirge Aue | 26 | 26 | 40:57 | -17 | |
13 | FSV Wacker 03 Gotha | 26 | 19 | 31:90 | -59 | |
14 | SV Babelsberg 03 | 26 | 10 | 29:98 | -69 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende