3. Liga 2008/2009

38. Spieltag - 23.05.2009 bis 23.05.2009
Sa. 23.05.2009 13:30  SSV Jahn Regensburg - Eintracht Braunschweig  2 : 0
Sa. 23.05.2009 13:30  FC Erzgebirge Aue - SG Dynamo Dresden  1 : 1
Sa. 23.05.2009 13:30  SpVgg Unterhaching - VfR Aalen  2 : 1
Sa. 23.05.2009 13:30  FC Rot-Weiß Erfurt - Wuppertaler SV  2 : 2
Sa. 23.05.2009 13:30  SV Sandhausen - FC Carl Zeiss Jena  2 : 2
Sa. 23.05.2009 13:30  Wacker Burghausen - VfB Stuttgart II  2 : 1
Sa. 23.05.2009 13:30  Fortuna Düsseldorf - SV Werder Bremen II  1 : 0
Sa. 23.05.2009 13:30  Stuttgarter Kickers - SC Paderborn 07  0 : 3
Sa. 23.05.2009 13:30  FC Bayern München II - Kickers Offenbach  1 : 1
Sa. 23.05.2009 13:30  BSV Kickers Emden - 1. FC Union Berlin  3 : 2
Tabelle - 38. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1. FC Union Berlin  38  78   59:23    36
Fortuna Düsseldorf  38  69   54:33    21
SC Paderborn 07  38  68   68:38    30
SpVgg Unterhaching  38  67   57:46    11
FC Bayern München II  38  59   54:38    16
BSV Kickers Emden  38  59   45:44    1
Kickers Offenbach  38  52   40:35    5
SV Sandhausen  38  50   58:52    6
SG Dynamo Dresden  38  50   46:46    0
10  FC Rot-Weiß Erfurt  38  50   46:48    -2
11  VfB Stuttgart II  38  49   61:50    11
12  FC Erzgebirge Aue  38  48   43:43    0
13  Eintracht Braunschweig  38  45   46:51    -5
14  Wuppertaler SV  38  45   36:45    -9
15  SSV Jahn Regensburg  38  45   37:51    -14
16  FC Carl Zeiss Jena  38  41   41:59    -18
17  SV Werder Bremen II  38  40   49:58    -9
18  Wacker Burghausen  38  40   40:65    -25
19  VfR Aalen  38  39   38:60    -22
20  Stuttgarter Kickers  38  29   38:71    -33

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende