So. 12.02. 13:30 | VfB Auerbach 1906 | - | FC Carl Zeiss Jena II | 0 | : | 0 |
Mi. 14.03. 19:30 | FSV Zwickau | - | FSV Luckenwalde | 5 | : | 1 |
Do. 05.04. 18:00 | FC Rot-Weiß Erfurt II | - | FSV Wacker 03 Gotha | 1 | : | 0 |
Sa. 07.04. 13:30 | VfB Fortuna Chemnitz | - | SG Dynamo Dresden II | 1 | : | 1 |
Mo. 09.04. 13:30 | FSV Budissa Bautzen | - | VfL Halle 96 | 2 | : | 0 |
Mi. 25.04. 19:00 | Chemnitzer FC II | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 | : | 1 |
Spielfrei: FC Erzgebirge Aue II FC Grün-Weiß Piesteritz
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Zwickau | 15 | 38 | 50:9 | 41 | |
2 | FC Carl Zeiss Jena II | 15 | 28 | 28:22 | 6 | |
3 | VfB Auerbach 1906 | 15 | 28 | 25:19 | 6 | |
4 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 14 | 27 | 20:16 | 4 | |
5 | FC Erzgebirge Aue II | 14 | 24 | 32:21 | 11 | |
6 | SG Dynamo Dresden II | 14 | 24 | 26:17 | 9 | |
7 | FSV Budissa Bautzen | 15 | 22 | 19:16 | 3 | |
8 | Chemnitzer FC II | 15 | 19 | 18:20 | -2 | |
9 | VfB Fortuna Chemnitz | 15 | 19 | 26:33 | -7 | |
10 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 15 | 17 | 17:21 | -4 | |
11 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 14 | 11 | 13:28 | -15 | |
12 | FSV Luckenwalde | 15 | 11 | 22:38 | -16 | |
13 | FSV Wacker 03 Gotha | 15 | 11 | 15:33 | -18 | |
14 | VfL Halle 96 | 15 | 6 | 14:32 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
So. 19.02. 13:30 | SG Dynamo Dresden II | - | VfB Auerbach 1906 | 1 | : | 1 |
So. 19.02. 14:00 | FC Carl Zeiss Jena II | - | Chemnitzer FC II | 0 | : | 0 |
Mi. 28.03. 19:00 | FSV Luckenwalde | - | FC Rot-Weiß Erfurt II | 2 | : | 0 |
Do. 05.04. 18:00 | VfL Halle 96 | - | FSV Zwickau | 0 | : | 2 |
Do. 05.04. 18:30 | 1. FC Lokomotive Leipzig | - | FSV Budissa Bautzen | 0 | : | 1 |
Mo. 09.04. 13:30 | FSV Wacker 03 Gotha | - | FC Grün-Weiß Piesteritz | 1 | : | 1 |
Spielfrei: FC Erzgebirge Aue II VfB Fortuna Chemnitz