So. 09.06. 13:30 | Heidenauer SV | - | SG Dynamo Dresden II | 1 | : | 1 |
So. 09.06. 13:30 | FC Rot-Weiß Erfurt II | - | FSV Wacker 03 Gotha | 5 | : | 2 |
So. 09.06. 13:30 | FC Einheit Rudolstadt | - | FC Grün-Weiß Piesteritz | 1 | : | 2 |
So. 09.06. 13:30 | FC Carl Zeiss Jena II | - | Hallescher FC II | 4 | : | 3 |
So. 09.06. 13:30 | Chemnitzer FC II | - | FSV Wacker 90 Nordhausen | 0 | : | 2 |
So. 09.06. 13:30 | FC Erzgebirge Aue II | - | VfB Fortuna Chemnitz | 5 | : | 1 |
So. 09.06. 13:30 | VfL Halle 96 | - | FSV Budissa Bautzen | 0 | : | 5 |
So. 09.06. 13:30 | SG Blau-Gelb Laubsdorf | - | SSV Markranstädt | 2 | : | 3 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Wacker 90 Nordhausen | 30 | 67 | 60:22 | 38 | |
2 | FSV Budissa Bautzen | 30 | 61 | 66:27 | 39 | |
3 | SSV Markranstädt | 30 | 57 | 61:23 | 38 | |
4 | Hallescher FC II | 30 | 56 | 64:38 | 26 | |
5 | SG Dynamo Dresden II | 30 | 54 | 45:22 | 23 | |
6 | FC Carl Zeiss Jena II | 30 | 44 | 50:42 | 8 | |
7 | Heidenauer SV | 30 | 43 | 47:45 | 2 | |
8 | VfL Halle 96 | 30 | 43 | 39:46 | -7 | |
9 | Chemnitzer FC II | 30 | 37 | 42:45 | -3 | |
10 | FC Grün-Weiß Piesteritz | 30 | 37 | 43:58 | -15 | |
11 | FC Einheit Rudolstadt | 30 | 36 | 30:41 | -11 | |
12 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 30 | 33 | 37:53 | -16 | |
13 | FC Erzgebirge Aue II | 30 | 32 | 49:50 | -1 | |
14 | VfB Fortuna Chemnitz | 30 | 29 | 36:69 | -33 | |
15 | FSV Wacker 03 Gotha | 30 | 19 | 29:74 | -45 | |
16 | SG Blau-Gelb Laubsdorf | 30 | 14 | 22:65 | -43 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende