18.05.2019 13:30 | FC Carl Zeiss Jena | - | TSV 1860 München | 4 | : | 0 |
18.05.2019 13:30 | 1. FC Kaiserslautern | - | SV Meppen | 4 | : | 2 |
18.05.2019 13:30 | FSV Zwickau | - | SC Preußen Münster | 2 | : | 0 |
18.05.2019 13:30 | VfL Sportfreunde Lotte | - | FC Würzburger Kickers | 1 | : | 2 |
18.05.2019 13:30 | SC Fortuna Köln | - | SG Sonnenhof Großaspach | 0 | : | 2 |
18.05.2019 13:30 | VfR Aalen | - | F.C. Hansa Rostock | 1 | : | 1 |
18.05.2019 13:30 | Karlsruher SC | - | Hallescher FC | 2 | : | 3 |
18.05.2019 13:30 | Eintracht Braunschweig | - | FC Energie Cottbus | 1 | : | 1 |
18.05.2019 13:30 | KFC Uerdingen 05 | - | SV Wehen Wiesbaden | 2 | : | 3 |
18.05.2019 13:30 | VfL Osnabrück | - | SpVgg Unterhaching | 1 | : | 4 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Osnabrück | 38 | 76 | 56:31 | 25 | |
2 | Karlsruher SC | 38 | 71 | 64:38 | 26 | |
3 | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 70 | 71:47 | 24 | |
4 | Hallescher FC | 38 | 66 | 47:34 | 13 | |
5 | FC Würzburger Kickers | 38 | 57 | 56:45 | 11 | |
6 | F.C. Hansa Rostock | 38 | 55 | 47:46 | 1 | |
7 | FSV Zwickau | 38 | 52 | 49:47 | 2 | |
8 | SC Preußen Münster | 38 | 52 | 48:50 | -2 | |
9 | 1. FC Kaiserslautern | 38 | 51 | 49:51 | -2 | |
10 | SpVgg Unterhaching | 38 | 48 | 53:46 | 7 | |
11 | KFC Uerdingen 05 | 38 | 48 | 47:62 | -15 | |
12 | TSV 1860 München | 38 | 47 | 48:52 | -4 | |
13 | SV Meppen | 38 | 47 | 48:53 | -5 | |
14 | FC Carl Zeiss Jena | 38 | 46 | 48:57 | -9 | |
15 | SG Sonnenhof Großaspach | 38 | 45 | 38:39 | -1 | |
16 | Eintracht Braunschweig | 38 | 45 | 48:54 | -6 | |
17 | FC Energie Cottbus | 38 | 45 | 51:58 | -7 | |
18 | VfL Sportfreunde Lotte | 38 | 40 | 31:46 | -15 | |
19 | SC Fortuna Köln | 38 | 39 | 38:64 | -26 | |
20 | VfR Aalen | 38 | 31 | 45:62 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende