21.03.2021 11:00 | RasenBallsport Leipzig | - | Arminia Bielefeld | 3 | : | 5 |
21.03.2021 11:00 | Borussia Mönchengladbach | - | VfL Wolfsburg II | 0 | : | 1 |
21.03.2021 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | 1. FFC Turbine Potsdam II | 1 | : | 1 |
21.03.2021 14:00 | B.V. Borussia Bocholt 1960 | - | SV Berghofen 1912 | 2 | : | 0 |
Spielfrei: FSV Gütersloh 2009
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RasenBallsport Leipzig | 4 | 9 | 13:9 | 4 | |
2 | B.V. Borussia Bocholt 1960 | 4 | 7 | 9:9 | 0 | |
3 | FSV Gütersloh 2009 | 3 | 6 | 9:3 | 6 | |
4 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 6 | 3:1 | 2 | |
5 | SV Berghofen 1912 | 4 | 6 | 3:4 | -1 | |
6 | FC Carl Zeiss Jena | 4 | 5 | 5:5 | 0 | |
7 | VfL Wolfsburg II | 3 | 3 | 4:6 | -2 | |
8 | Arminia Bielefeld | 4 | 3 | 6:10 | -4 | |
9 | 1. FFC Turbine Potsdam II | 3 | 1 | 2:7 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
14.11.2020 14:00 | Arminia Bielefeld | - | B.V. Borussia Bocholt 1960 | _ | : | _ |
14.11.2020 14:00 | Borussia Mönchengladbach | - | FSV Gütersloh 2009 | _ | : | _ |
14.11.2020 14:00 | VfL Wolfsburg II | - | SV Berghofen 1912 | _ | : | _ |
14.11.2020 14:00 | 1. FFC Turbine Potsdam II | - | RasenBallsport Leipzig | _ | : | _ |
Spielfrei: FC Carl Zeiss Jena