13.02.2021 12:00 | SG Dynamo Dresden | - | SV Babelsberg 03 | _ | : | _ |
13.02.2021 12:00 | 1. FC Union Berlin | - | 1. FC Lok Leipzig | _ | : | _ |
13.02.2021 12:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | FC Viktoria 1889 Berlin | _ | : | _ |
13.02.2021 12:00 | RSV Eintracht 1949 | - | FC Carl Zeiss Jena | _ | : | _ |
13.02.2021 12:00 | FC Energie Cottbus | - | Hertha 03 Zehlendorf | _ | : | _ |
13.02.2021 12:00 | 1. FC Magdeburg | - | Hertha BSC | _ | : | _ |
13.02.2021 12:00 | Füchse Berlin | - | Chemnitzer FC | _ | : | _ |
13.02.2021 12:00 | RasenBallsport Leipzig | - | F.C. Hansa Rostock | _ | : | _ |
13.02.2021 12:00 | FC Erzgebirge Aue | - | Tennis Borussia Berlin | _ | : | _ |
Spielfrei: Hallescher FC
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Magdeburg | 9 | 25 | 36:4 | 32 | |
2 | RasenBallsport Leipzig | 8 | 22 | 15:3 | 12 | |
3 | Hertha BSC | 8 | 18 | 31:6 | 25 | |
4 | SG Dynamo Dresden | 8 | 16 | 24:10 | 14 | |
5 | FC Viktoria 1889 Berlin | 9 | 15 | 16:11 | 5 | |
6 | Chemnitzer FC | 7 | 14 | 17:9 | 8 | |
7 | Hallescher FC | 8 | 13 | 20:23 | -3 | |
8 | Füchse Berlin | 8 | 11 | 6:8 | -2 | |
9 | 1. FC Union Berlin | 9 | 10 | 15:16 | -1 | |
10 | FC Rot-Weiß Erfurt | 6 | 10 | 10:13 | -3 | |
11 | F.C. Hansa Rostock | 8 | 10 | 12:17 | -5 | |
12 | FC Carl Zeiss Jena | 9 | 10 | 8:16 | -8 | |
13 | SV Babelsberg 03 | 7 | 9 | 13:15 | -2 | |
14 | FC Energie Cottbus | 7 | 7 | 6:11 | -5 | |
15 | RSV Eintracht 1949 | 6 | 6 | 6:13 | -7 | |
16 | FC Erzgebirge Aue | 7 | 5 | 7:9 | -2 | |
17 | Hertha 03 Zehlendorf | 7 | 4 | 6:16 | -10 | |
18 | Tennis Borussia Berlin | 7 | 3 | 4:33 | -29 | |
19 | 1. FC Lok Leipzig | 8 | 1 | 7:26 | -19 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende