06.11.2020 18:30 | 1. FC Magdeburg | - | RasenBallsport Leipzig | _ | : | _ |
07.11.2020 11:00 | 1. FC Union Berlin | - | FC Rot-Weiß Erfurt | _ | : | _ |
07.11.2020 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | FC Energie Cottbus | _ | : | _ |
08.11.2020 11:00 | FC Erzgebirge Aue | - | SG Dynamo Dresden | _ | : | _ |
Spielfrei: Chemnitzer FC
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RasenBallsport Leipzig | 5 | 15 | 16:4 | 12 | |
2 | Chemnitzer FC | 5 | 10 | 13:9 | 4 | |
3 | 1. FC Union Berlin | 4 | 9 | 11:5 | 6 | |
4 | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 9 | 12:10 | 2 | |
5 | 1. FC Magdeburg | 5 | 6 | 9:15 | -6 | |
6 | FC Energie Cottbus | 5 | 5 | 11:11 | 0 | |
7 | FC Erzgebirge Aue | 5 | 5 | 10:12 | -2 | |
8 | SG Dynamo Dresden | 5 | 2 | 8:14 | -6 | |
9 | FC Rot-Weiß Erfurt | 5 | 1 | 7:17 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
14.11.2020 11:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | - | FC Erzgebirge Aue | _ | : | _ |
14.11.2020 11:00 | SG Dynamo Dresden | - | 1. FC Magdeburg | _ | : | _ |
14.11.2020 11:00 | 1. FC Union Berlin | - | FC Energie Cottbus | _ | : | _ |
15.11.2020 11:00 | Chemnitzer FC | - | FC Carl Zeiss Jena | _ | : | _ |
Spielfrei: RasenBallsport Leipzig