23.04.2022 11:00 | VfL Wolfsburg | - | Eintracht Braunschweig | 1 | : | 1 |
23.04.2022 13:00 | FC Energie Cottbus | - | KSV Holstein Kiel | 2 | : | 2 |
23.04.2022 13:00 | RasenBallsport Leipzig | - | Hertha 03 Zehlendorf | 2 | : | 1 |
23.04.2022 13:00 | Hertha BSC | - | SV Werder Bremen | 1 | : | 1 |
23.04.2022 13:00 | SG Dynamo Dresden | - | FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 3 |
23.04.2022 13:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | - | Chemnitzer FC | 3 | : | 0 |
23.04.2022 13:00 | FC Erzgebirge Aue | - | F.C. Hansa Rostock | 1 | : | 0 |
23.04.2022 13:00 | Hannover 96 | - | Hallescher FC | 2 | : | 3 |
24.04.2022 11:30 | FC St. Pauli | - | Hamburger SV | 1 | : | 3 |
Spielfrei: 1. FC Union Berlin
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 18 | 48 | 57:9 | 48 | |
2 | Hamburger SV | 18 | 39 | 41:17 | 24 | |
3 | FC St. Pauli | 18 | 38 | 38:14 | 24 | |
4 | Chemnitzer FC | 18 | 34 | 26:21 | 5 | |
5 | VfL Wolfsburg | 18 | 33 | 42:21 | 21 | |
6 | RasenBallsport Leipzig | 18 | 33 | 34:23 | 11 | |
7 | SG Dynamo Dresden | 18 | 31 | 31:23 | 8 | |
8 | SV Werder Bremen | 18 | 30 | 43:33 | 10 | |
9 | 1. FC Union Berlin | 18 | 29 | 26:21 | 5 | |
10 | Hannover 96 | 18 | 29 | 27:30 | -3 | |
11 | FC Viktoria 1889 Berlin | 18 | 24 | 25:30 | -5 | |
12 | F.C. Hansa Rostock | 18 | 23 | 23:28 | -5 | |
13 | FC Erzgebirge Aue | 18 | 17 | 13:29 | -16 | |
14 | FC Carl Zeiss Jena | 18 | 16 | 14:26 | -12 | |
15 | KSV Holstein Kiel | 18 | 16 | 26:40 | -14 | |
16 | FC Energie Cottbus | 18 | 16 | 24:47 | -23 | |
17 | Hertha 03 Zehlendorf | 18 | 12 | 17:32 | -15 | |
18 | Eintracht Braunschweig | 18 | 11 | 12:34 | -22 | |
19 | Hallescher FC | 18 | 9 | 12:53 | -41 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende