28.05.2022 12:00 | SV Babelsberg 03 | - | Tennis Borussia Berlin | 3 | : | 2 |
29.05.2022 12:00 | 1. FC Neubrandenburg 04 | - | FC Mecklenburg Schwerin | 1 | : | 1 |
29.05.2022 12:00 | FSV Bernau | - | 1. FC Magdeburg | 0 | : | 6 |
29.05.2022 12:00 | SV Empor Berlin | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 0 | : | 6 |
29.05.2022 12:00 | RasenBallsport Leipzig II | - | 1. FC Union Berlin II | 3 | : | 1 |
29.05.2022 12:00 | SSV 07 Schlotheim | - | FC Carl Zeiss Jena II | 3 | : | 1 |
29.05.2022 12:00 | Hallescher FC II | - | SC Borea Dresden | 3 | : | 4 |
29.05.2022 12:00 | SG Dynamo Dresden II | - | Füchse Berlin | 1 | : | 2 |
29.05.2022 16:00 | Hertha BSC II | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 4 | : | 1 |
Spielfrei: SV Dessau 05
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Magdeburg | 18 | 47 | 75:7 | 68 | |
2 | RasenBallsport Leipzig II | 18 | 46 | 48:20 | 28 | |
3 | Hertha BSC II | 18 | 40 | 51:16 | 35 | |
4 | Tennis Borussia Berlin | 18 | 38 | 44:19 | 25 | |
5 | SC Borea Dresden | 18 | 33 | 39:29 | 10 | |
6 | 1. FC Union Berlin II | 18 | 30 | 41:30 | 11 | |
7 | Füchse Berlin | 18 | 26 | 25:21 | 4 | |
8 | SV Babelsberg 03 | 18 | 26 | 22:24 | -2 | |
9 | SV Empor Berlin | 18 | 25 | 25:34 | -9 | |
10 | SG Dynamo Dresden II | 18 | 24 | 26:29 | -3 | |
11 | FSV Bernau | 18 | 23 | 39:43 | -4 | |
12 | FC Rot-Weiß Erfurt | 18 | 23 | 34:39 | -5 | |
13 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 18 | 22 | 26:34 | -8 | |
14 | FC Mecklenburg Schwerin | 18 | 16 | 27:43 | -16 | |
15 | Hallescher FC II | 18 | 15 | 27:46 | -19 | |
16 | SSV 07 Schlotheim | 18 | 15 | 18:45 | -27 | |
17 | FC Carl Zeiss Jena II | 18 | 13 | 25:43 | -18 | |
18 | 1. FC Neubrandenburg 04 | 18 | 12 | 16:50 | -34 | |
19 | SV Dessau 05 | 18 | 5 | 12:48 | -36 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende