07.05.2022 12:00 | FC Erzgebirge Aue | - | 1. FC Magdeburg | 11 | : | 3 |
07.05.2022 13:00 | Chemnitzer FC | - | 1. FC Union Berlin | 6 | : | 4 |
07.05.2022 13:30 | FC Energie Cottbus | - | FC Carl Zeiss Jena | 2 | : | 4 |
21.05.2022 10:30 | RasenBallsport Leipzig | - | SG Dynamo Dresden | 4 | : | 3 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RasenBallsport Leipzig | 14 | 34 | 65:38 | 27 | |
2 | FC Erzgebirge Aue | 14 | 33 | 56:32 | 24 | |
3 | 1. FC Union Berlin | 14 | 24 | 50:40 | 10 | |
4 | FC Energie Cottbus | 14 | 21 | 56:48 | 8 | |
5 | FC Carl Zeiss Jena | 14 | 17 | 43:46 | -3 | |
6 | Chemnitzer FC | 14 | 15 | 48:52 | -4 | |
7 | SG Dynamo Dresden | 14 | 10 | 33:53 | -20 | |
8 | 1. FC Magdeburg | 14 | 9 | 34:76 | -42 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende