29.05.2023 14:00 | 1. FFC Turbine Potsdam II | - | RasenBallsport Leipzig | 2 | : | 5 |
29.05.2023 14:00 | FSV Gütersloh 2009 | - | Eintracht Frankfurt II | 2 | : | 0 |
29.05.2023 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | VfL Wolfsburg II | 2 | : | 2 |
29.05.2023 14:00 | FC Ingolstadt 04 | - | FC Bayern München II | 0 | : | 3 |
29.05.2023 14:00 | SG 99 Andernach | - | 1. FC Köln II | 6 | : | 1 |
29.05.2023 14:00 | SC Freiburg II | - | SC Sand | 0 | : | 0 |
29.05.2023 14:00 | 1. FC Nürnberg | - | TSG Hoffenheim II | 3 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RasenBallsport Leipzig | 26 | 64 | 84:23 | 61 | |
2 | 1. FC Nürnberg | 26 | 52 | 54:31 | 23 | |
3 | FSV Gütersloh 2009 | 26 | 51 | 49:29 | 20 | |
4 | FC Bayern München II | 26 | 43 | 35:28 | 7 | |
5 | SG 99 Andernach | 26 | 42 | 62:39 | 23 | |
6 | VfL Wolfsburg II | 26 | 37 | 32:41 | -9 | |
7 | SC Sand | 26 | 35 | 23:24 | -1 | |
8 | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 34 | 43:44 | -1 | |
9 | Eintracht Frankfurt II | 26 | 34 | 38:43 | -5 | |
10 | TSG Hoffenheim II | 26 | 33 | 37:49 | -12 | |
11 | FC Ingolstadt 04 | 26 | 31 | 27:43 | -16 | |
12 | SC Freiburg II | 26 | 28 | 39:43 | -4 | |
13 | 1. FC Köln II | 26 | 18 | 27:67 | -40 | |
14 | 1. FFC Turbine Potsdam II | 26 | 12 | 28:74 | -46 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende