28.05.2023 14:00 | FSV Babelsberg 74 | - | FC Carl Zeiss Jena II | 1 | : | 1 |
28.05.2023 14:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | - | Bischofswerdaer FV | 4 | : | 0 |
28.05.2023 14:00 | 1. FFV Erfurt | - | Magdeburger FFC | 0 | : | 2 |
28.05.2023 14:00 | Hertha 03 Zehlendorf | - | SV Eintracht Leipzig-Süd | 4 | : | 1 |
28.05.2023 14:00 | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | - | Steglitzer FC Stern 1900 | 1 | : | 2 |
28.05.2023 14:00 | Rostocker FC | - | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 4 |
28.05.2023 14:00 | RasenBallsport Leipzig II | - | Türkiyemspor Berlin | 2 | : | 2 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Viktoria 1889 Berlin | 26 | 69 | 151:15 | 136 | |
2 | 1. FC Union Berlin | 26 | 65 | 113:21 | 92 | |
3 | Türkiyemspor Berlin | 25 | 58 | 80:18 | 62 | |
4 | RasenBallsport Leipzig II | 26 | 56 | 73:20 | 53 | |
5 | Magdeburger FFC | 26 | 48 | 72:53 | 19 | |
6 | FC Carl Zeiss Jena II | 26 | 38 | 42:47 | -5 | |
7 | Bischofswerdaer FV | 26 | 33 | 48:61 | -13 | |
8 | 1. FFV Erfurt | 25 | 31 | 36:64 | -28 | |
9 | Hertha 03 Zehlendorf | 26 | 30 | 33:67 | -34 | |
10 | Steglitzer FC Stern 1900 | 26 | 28 | 30:57 | -27 | |
11 | FSV Babelsberg 74 | 26 | 25 | 24:60 | -36 | |
12 | SV Blau-Weiß Hohen-Neuendorf | 26 | 19 | 37:75 | -38 | |
13 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 26 | 10 | 20:96 | -76 | |
14 | Rostocker FC | 26 | 4 | 18:123 | -105 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende