11.03.2023 11:00 | Hamburger SV | - | Chemnitzer FC | 4 | : | 5 |
11.03.2023 13:00 | 1. FC Magdeburg | - | FC Viktoria 1889 Berlin | 2 | : | 1 |
11.03.2023 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | F.C. Hansa Rostock | 2 | : | 3 |
11.03.2023 13:00 | 1. FC Union Berlin | - | Hertha BSC | 2 | : | 2 |
11.03.2023 13:00 | VfL Wolfsburg | - | RasenBallsport Leipzig | 3 | : | 2 |
11.03.2023 14:00 | Niendorfer TSV | - | SV Werder Bremen | 1 | : | 3 |
15.03.2023 16:00 | SV Meppen | - | Hannover 96 | 0 | : | 2 |
15.03.2023 17:30 | FC Erzgebirge Aue | - | SG Dynamo Dresden | 1 | : | 2 |
Spielfrei: FC St. Pauli
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 16 | 42 | 38:15 | 23 | |
2 | Chemnitzer FC | 16 | 32 | 32:24 | 8 | |
3 | RasenBallsport Leipzig | 16 | 30 | 45:25 | 20 | |
4 | SV Werder Bremen | 16 | 29 | 44:31 | 13 | |
5 | Hertha BSC | 16 | 27 | 39:26 | 13 | |
6 | SG Dynamo Dresden | 16 | 26 | 34:19 | 15 | |
7 | Hamburger SV | 16 | 26 | 39:27 | 12 | |
8 | Hannover 96 | 16 | 25 | 33:24 | 9 | |
9 | FC St. Pauli | 16 | 24 | 25:24 | 1 | |
10 | FC Viktoria 1889 Berlin | 16 | 23 | 36:32 | 4 | |
11 | 1. FC Union Berlin | 16 | 23 | 33:35 | -2 | |
12 | 1. FC Magdeburg | 16 | 22 | 25:26 | -1 | |
13 | F.C. Hansa Rostock | 16 | 20 | 23:34 | -11 | |
14 | Niendorfer TSV | 16 | 18 | 25:35 | -10 | |
15 | SV Meppen | 16 | 7 | 15:40 | -25 | |
16 | FC Erzgebirge Aue | 16 | 6 | 12:36 | -24 | |
17 | FC Carl Zeiss Jena | 16 | 4 | 14:59 | -45 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende